| Número de inventario: | DPI-042 |
|---|---|
| Título: | Cuarto panel de opinión 2012 |
| Subtitulo: | |
| Autor(es): | CIFRAS Y CONCEPTOS |
| Colección: | |
| Tomo, vol. | |
| Año: | 2012 |
| Número Edición: | 4 |
| Ubicación Geográfica: | |
| Línea Temática: | Derecho, política pública e instituciones |
| Tipo de material: | Revista |
| Palabra clave 1 (Temporalidad): | 2009-2012 |
| Palabra clave 2 (Territorio): | Colombia |
| Palabra clave 3 (Temática principal) | Opinión pública |
| Palabra clave 4 (temática secundaria) | Percepciones |
| No. de páginas | 27 |
| Editorial | Cifras y Conceptos Información Inteligente |
| ISBN | |
| ISSN | 2248-8359 |
| Soporte | Papel |
| Formato | Revista |
| Número de ejemplares | 1 |
| Notas Bibliográficas | |
| Colección | |
| Estado |