| Número de inventario: | DPI-117 |
|---|---|
| Título: | Índice de transparencia nacional |
| Subtitulo: | Resultados 2007-2008 |
| Autor(es): | CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA |
| Colección: | Colección Documentos Observatorio de Integridad |
| Tomo, vol. | 10 |
| Año: | 2009 |
| Número Edición: | |
| Ubicación Geográfica: | |
| Línea Temática: | Derecho, política pública e instituciones |
| Tipo de material: | Informe |
| Palabra clave 1 (Temporalidad): | 2007-2008 |
| Palabra clave 2 (Territorio): | Colombia |
| Palabra clave 3 (Temática principal) | Transparencia |
| Palabra clave 4 (temática secundaria) | Instituciones públicas |
| No. de páginas | 68 |
| Editorial | Corporación Transparencia por Colombia |
| ISBN | |
| ISSN | 1692-1887 |
| Soporte | Papel |
| Formato | Libro |
| Número de ejemplares | 1 |
| Notas Bibliográficas | |
| Colección | Colección Documentos Observatorio de Integridad |
| Estado |