| Número de inventario: | DPI-173 |
|---|---|
| Título: | Inequidades y tierra |
| Subtitulo: | Diagnóstico de la política y estructura de tierras en el Ecuador |
| Autor(es): | MONTENEGRO, Freddy; RAMOS, Melissa; Hidalgo, Francisco |
| Colección: | |
| Tomo, vol. | |
| Año: | 2021 |
| Número Edición: | 1 |
| Ubicación Geográfica: | |
| Línea Temática: | Derecho, política pública e instituciones |
| Tipo de material: | Informe |
| Palabra clave 1 (Temporalidad): | 2000-2019 |
| Palabra clave 2 (Territorio): | Ecuador |
| Palabra clave 3 (Temática principal) | Estructura agraria |
| Palabra clave 4 (temática secundaria) | Modelos de desarrollo |
| No. de páginas | 150 |
| Editorial | Editorial Universitaria |
| ISBN | 978-9942-8933-2-1 |
| ISSN | |
| Soporte | Papel |
| Formato | Libro |
| Número de ejemplares | 1 |
| Notas Bibliográficas | |
| Colección | |
| Estado |