| Número de inventario: | DPI-236 |
|---|---|
| Título: | Boletín estadístico mercado laboral |
| Subtitulo: | Tercer informe Observatorio de Mercado de Trabajo de Bucaramanga |
| Autor(es): | INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA |
| Colección: | |
| Tomo, vol. | 3 |
| Año: | 2010 |
| Número Edición: | 1 |
| Ubicación Geográfica: | |
| Línea Temática: | Derecho, política pública e instituciones |
| Tipo de material: | Norma, ley, política pública y planes |
| Palabra clave 1 (Temporalidad): | 2007-2010 |
| Palabra clave 2 (Territorio): | Bucaramanga |
| Palabra clave 3 (Temática principal) | Empresa |
| Palabra clave 4 (temática secundaria) | Empleo |
| No. de páginas | 43 |
| Editorial | Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga |
| ISBN | |
| ISSN | 2215-759x |
| Soporte | Papel |
| Formato | Cartilla |
| Número de ejemplares | 1 |
| Notas Bibliográficas | |
| Colección | |
| Estado |