| Número de inventario: | DPI-237 |
|---|---|
| Título: | Comportamiento de la mortalidad de causa violenta |
| Subtitulo: | Área Metropolitana de Bucaramanga 2001 |
| Autor(es): | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |
| Colección: | |
| Tomo, vol. | |
| Año: | 2002 |
| Número Edición: | |
| Ubicación Geográfica: | |
| Línea Temática: | Derecho, política pública e instituciones |
| Tipo de material: | Informe |
| Palabra clave 1 (Temporalidad): | 2001 |
| Palabra clave 2 (Territorio): | Bucaramanga |
| Palabra clave 3 (Temática principal) | Violencia |
| Palabra clave 4 (temática secundaria) | Mortalidad |
| No. de páginas | 90 |
| Editorial | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses |
| ISBN | |
| ISSN | |
| Soporte | Papel |
| Formato | Libro |
| Número de ejemplares | 1 |
| Notas Bibliográficas | |
| Colección | |
| Estado |