| Número de inventario: | DPI-254 |
|---|---|
| Título: | Resultados Inventario Sanitario Rural |
| Subtitulo: | Una herramienta para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento básico |
| Autor(es): | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL |
| Colección: | |
| Tomo, vol. | |
| Año: | 2006 |
| Número Edición: | |
| Ubicación Geográfica: | |
| Línea Temática: | Derecho, política pública e instituciones |
| Tipo de material: | Informe |
| Palabra clave 1 (Temporalidad): | 2000-2002 |
| Palabra clave 2 (Territorio): | Región Centro Oriente |
| Palabra clave 3 (Temática principal) | Saneamiento básico |
| Palabra clave 4 (temática secundaria) | Acceso a agua potable |
| No. de páginas | 288 |
| Editorial | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial |
| ISBN | 958-97785-6-9 |
| ISSN | |
| Soporte | Papel |
| Formato | Libro |
| Número de ejemplares | 1 |
| Notas Bibliográficas | |
| Colección | |
| Estado |